Wertbeständig
Investieren

Schutz vor Inflation durch wertgesicherte Mieten
Pensions- und Altersvorsorge durch Mietertrag
Langfristiger Realwertzuwachs


Wohnimmobilien sind nach wie vor ein sicherer Hafen für Ihr Kapital. Darum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Kapitalanlage: Ein Immobilieninvestment schützt das Vermögen vor hoher Inflation, da Mieten an die Inflation gekoppelt sind. Neben der jährlichen Rendite, die durch Mieteinnahmen erzielt wird, profitieren Investor:innen von der langfristigen Wertsteigerung der Immobilie selbst.

Immobilien weiterhin
sichere Wertanlage


Gerade in turbulenten Zeiten ist es wichtig, das eigene Vermögen zeitgerecht und klug abzusichern. Mehr denn je zeigen sich Immobilien als krisensichere Anlageform. ZIMA Wohnimmobilien bieten sowohl Eigennutzern als auch Anlegern eine wertstabile, ertragreiche und nachhaltige Möglichkeit zu investieren und ihr Kapital vorausschauend anzulegen.

Attraktive
Wohninvestments

Von der idyllisch gelegenen Kleinwohnanlage bis hin zum Großprojekt im Herzen der City realisieren wir höchste Wohnqualität seit über 50 Jahren. Wir schaffen Neubauprojekte mit Eigentumswohnungen in hervorragender Qualität, ausgesuchter Lage und mit hohem Baustandard.

Anzahl Zimmer
1 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Wohnfläche
30 m² 210 m²
Preis
210000 3490000
Standort Projekt Zimmer Wohnfläche Preis Merken
Dornbirn 4 84,44 m² 640000
Dornbirn 2 49,49 m² 369000
Dornbirn 4 84,44 m² 599000
Dornbirn 3 68,85 m² 525000
Dornbirn 2 49,49 m² 357000
Dornbirn 4 84,42 m² 600000
Dornbirn 3 68,83 m² 525000
Dornbirn 2 49,53 m² 369000
Dornbirn 4 106,58 m² 705000
Dornbirn 3 66,86 m² 509000
Dornbirn 2 57,06 m² 399000
Dornbirn 4 106,58 m² 695000
Dornbirn 3 69,44 m² 485000
Dornbirn 2 57,06 m² 389000
Dornbirn 3 69,44 m² 495000
Dornbirn 4 95,06 m² 680000
Dornbirn 5 133,41 m² 1200000
Dornbirn 3 68,65 m² 535000
Dornbirn 2 57,06 m² 389000
Dornbirn 3 66,92 m² 480000
Dornbirn 2 45,56 m² 340000
Dornbirn 3 66,92 m² 480000
Lustenau 3 75,57 m² 551000
Lustenau 2 58,88 m² 415000
Lustenau 3 75,57 m² 528000
Lustenau 4 100,74 m² 718000
Lustenau 3 66,67 m² 505000
Lustenau 4 106,4 m² 879000
Lustenau 2 50,47 m² 365000
Lustenau 3 74,89 m² 519000
Lustenau 2 55,56 m² 405000
Lustenau 2 50,47 m² 359000
Lustenau 3 74,89 m² 516000
Lustenau 2 55,56 m² 399000
Lustenau 2 58,58 m² 419000
Dornbirn 5 122,74 m² 1113000
Dornbirn 3 62,19 m² 444000
Dornbirn 2 49,13 m² 348000
Dornbirn 3 65,44 m² 464000
Dornbirn 2 46,81 m² 334000
Dornbirn 3 62,19 m² 464000
Dornbirn 2 47,75 m² 360000
Dornbirn 2 44,18 m² 314000
Dornbirn 5 122,74 m² 1113000
Dornbirn 3 62,19 m² 474000
Dornbirn 2 49,13 m² 370000
Dornbirn 4 104,47 m² 703000
Dornbirn 4 99,49 m² 720000
Dornbirn 3 62,19 m² 474000
Dornbirn 3 65,44 m² 503000
Dornbirn 2 46,81 m² 354000
Dornbirn 3 62,19 m² 454000
Dornbirn 2 49,13 m² 359000
Dornbirn 3 65,44 m² 489000
Dornbirn 2 46,81 m² 344000
Dornbirn 4 100,28 m² 720000
Bludenz 3 75,1 m² 603300
Bludenz 3 73,45 m² 590300
Bludenz 3 74,98 m² 549900
Bludenz 3 73,33 m² 538000
Bludenz 2 51,21 m² 377700
Bludenz 2 51,23 m² 377800
Bludenz 3 74,46 m² 542400
Bludenz 4 96,91 m² 741700
Bludenz 4 96,91 m² 727100
Bludenz 3 78,61 m² 572100
Bludenz 2 54,52 m² 397100
Bludenz 2 54,52 m² 397100
Bludenz 3 78,12 m² 564700
Bludenz 4 96,71 m² 696600
Bludenz 2 47,02 m² 343800
Lustenau 4 98,68 m² 692200
Lustenau 2 46,16 m² 323100
Lustenau 3 71,69 m² 519800
Lustenau 3 71,69 m² 501800
Lustenau 4 88,37 m² 618600
Lustenau 3 77,65 m² 566800
Lustenau 3 71,88 m² 510000
Lustenau 3 71,66 m² 519500
Lustenau 3 76,37 m² 557500
Lustenau 3 73,91 m² 539500
Lustenau 3 74,07 m² 511100
Lustenau 4 91,95 m² 652800
Lustenau 3 76,72 m² 537000
Lustenau 2 53,83 m² 390300
Lustenau 4 92,19 m² 645800
Lustenau 2 48,88 m² 356800
Lustenau 2 48,86 m² 356700
Lustenau 2 54,06 m² 391900
Lustenau 2 54,55 m² 379100
Lustenau 2 49,01 m² 335700
Lustenau 2 48,99 m² 335600
Lustenau 2 54,77 m² 380700
Wien 2 46,05 m² 378325
Wien 2 48,47 m² 362600
Wien 2 48,33 m² 352425
Algund 2 66 m² 344000
Algund 2 68,5 m² 354000
Algund 3 86,9 m² 426000
Algund 3 86,9 m² 436000
Algund 3 92,1 m² 446000
Algund 4 112,9 m² 588000
Algund 3 110 m² 536000
Innsbruck 3 166,01 m² Auf Anfrage
Innsbruck 3 75,8 m² Auf Anfrage
Innsbruck 3 73,73 m² Auf Anfrage
Innsbruck 4 95,01 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 44,73 m² Auf Anfrage
Innsbruck 5 103,78 m² Auf Anfrage
Innsbruck 3 81,44 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 44,73 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 65,84 m² Auf Anfrage
München 4 139,63 m² 3220000
München 4 149,25 m² 3490000
Bludenz 4 103,41 m² 909700
Bludenz 4 114,38 m² 982200
Bludenz 3 67,26 m² 501000
Bludenz 2 55,57 m² 390700
Bludenz 3 67,26 m² 494300
Bludenz 3 80,69 m² 599000
Bludenz 4 114,38 m² 959400
Bludenz 2 55,57 m² 390700
Bludenz 2 46,85 m² 361400
Bludenz 3 67,26 m² 507700
Bludenz 4 95,13 m² 694900
Kastelruth 2 64,85 m² 325000
Altach 4 130,33 m² 1139000
Altach 3 74,89 m² 569000
Altach 3 66,19 m² 509000
Altach 4 88,66 m² 649000
Altach 3 74,87 m² 569000
Altach 3 66,17 m² 509000
Altach 2 37,3 m² 305000
Altach 3 76,02 m² 579000
Altach 2 50,45 m² 389000
Altach 2 43,61 m² 329000
Altach 2 47,47 m² 348000
Altach 3 69,24 m² 537500
Altach 3 76,02 m² 559000
Altach 2 50,45 m² 349000
Altach 2 43,61 m² 319000
Altach 2 47,47 m² 339000
Altach 3 69,42 m² 509000
Bozen 4 126,54 m² Auf Anfrage
Bozen 3 94,75 m² Auf Anfrage
Bozen 4 126,64 m² Auf Anfrage
Bozen 3 121,96 m² Auf Anfrage
Aschau im Zillertal 3 82,02 m² 615000
Aschau im Zillertal 1 48,28 m² 319000
Aschau im Zillertal 4 119,7 m² 729000
Aschau im Zillertal 2 55,18 m² 395600
Aschau im Zillertal 4 173 m² 2031000
Aschau im Zillertal 2 55,18 m² 421350
Aschau im Zillertal 3 82 m² 591480
Aschau im Zillertal 3 80,8 m² 605200
Aschau im Zillertal 1 32,45 m² 255850
Aschau im Zillertal 3 81,03 m² 606675
Aschau im Zillertal 1 32,42 m² 254000
Aschau im Zillertal 1 33,43 m² 255600
Aschau im Zillertal 3 80,8 m² 565000
Aschau im Zillertal 1 40,02 m² 310700
Aschau im Zillertal 1 33,08 m² 243050
Aschau im Zillertal 1 32,45 m² 243150
Aschau im Zillertal 1 37,51 m² 277630
Aschau im Zillertal 1 32,42 m² 241530
Aschau im Zillertal 4 107,5 m² 984216
Aschau im Zillertal 4 139,79 m² 1322780
Aschau im Zillertal 4 141,54 m² 894900
Aschau im Zillertal 1 48,28 m² 333850
Aschau im Zillertal 2 59,25 m² 423000
Aschau im Zillertal 2 53,82 m² 391430
Aschau im Zillertal 2 54,93 m² 379300
Aschau im Zillertal 4 98,43 m² 659700
Aschau im Zillertal 2 53,82 m² 370000
Aschau im Zillertal 4 141,54 m² 887550
Aschau im Zillertal 4 98,43 m² 635650
Aschau im Zillertal 4 129,9 m² 1228250
Aschau im Zillertal 2 48,98 m² 328400
Aschau im Zillertal 4 116,54 m² 1073000
Aschau im Zillertal 3 76,12 m² 484750
Aschau im Zillertal 3 75,35 m² 483500
Aschau im Zillertal 3 76,11 m² 493155
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 634300
St. Johann in Tirol 4 123,2 m² 1540000
St. Johann in Tirol 3 60,59 m² 527100
St. Johann in Tirol 2 49,24 m² 443200
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 590600
St. Johann in Tirol 3 60,59 m² 460500
St. Johann in Tirol 4 123,2 m² 1540000
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 2 49,24 m² 443200
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 634300
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 590600
St. Johann in Tirol 4 123,2 m² 1435000
St. Johann in Tirol 2 49,24 m² 443200
St. Johann in Tirol 3 60,59 m² 527100
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 634300
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 5 110,77 m² 941500
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 605200
Fußach 3 81,21 m² 586200
Fußach 3 80,41 m² 597000
Fußach 3 80,21 m² 548400
Fußach 4 87,1 m² 622400
Fußach 3 79,85 m² 529000
Fußach 3 73,37 m² 508900
Fußach 3 81,21 m² 559800
Fußach 2 52,61 m² 389300
Fußach 3 80,18 m² 529100
Fußach 3 70,35 m² 495400
Fußach 2 52,37 m² 376600
Fußach 2 56,11 m² 391500
Fußach 3 69,55 m² 493400
Satteins 3 73,82 m² 479100
Satteins 4 90,55 m² Auf Anfrage
Feldkirch 3 72,63 m² 545000
Rankweil 4 118,41 m² 969500
Rankweil 3 68,15 m² 499000
Rankweil 3 69,78 m² 458700
Rankweil 3 75,98 m² 499700
Rankweil 4 118,41 m² 943800
Rankweil 3 74,54 m² 493800
Rankweil 3 75,87 m² 499700
Rankweil 3 75,26 m² 545500
Rankweil 3 68,61 m² 499000
Rankweil 3 73,76 m² 542000
Rankweil 3 75,98 m² 499200
Rankweil 3 74,48 m² 494000
Klaus 2 59,38 m² 449900
Klaus 4 92,97 m² 684000
Klaus 3 79,81 m² 599000
Klaus 4 92,19 m² 679900
Klaus 3 83,57 m² 624500
Bregenz 2 58,2 m² Auf Anfrage
Bregenz 3 75,85 m² 529900
Wien 2 46,03 m² 419000
Wien 2 46,05 m² 413000
Wien 2 53,05 m² 395000
Wien 2 48,74 m² 386000
Wien 2 51,76 m² 379000
Wien 2 53,05 m² 388000
Wien 2 34,77 m² 215000
Wien 2 53,14 m² 369000
Gersthofen 2 68,64 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 68,66 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 69,9 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 61,68 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 61,68 m² Auf Anfrage
Gersthofen 2 62,96 m² Auf Anfrage
Heiden 3.5 101,9 m² 755000
Heiden 3.5 101,9 m² 730000
Heiden 5.5 202,4 m² 1370000
Heiden 3.5 101,9 m² 790000
Heiden 5.5 202,4 m² 1320000
Heiden 4.5 117,9 m² 820000
Heiden 4.5 117,2 m² 760000
Heiden 3.5 101,9 m² 720000
Heiden 5.5 202,4 m² 1370000
Heiden 3.5 101,9 m² 730000
Heiden 4.5 117,9 m² 790000
Heiden 3.5 101,9 m² 790000
Heiden 4.5 117,9 m² 820000
Höchst 3 77,16 m² 516700
Höchst 4 91,77 m² 606100
Höchst 3 76,01 m² 498600
Höchst 2 54,49 m² 377900
Höchst 4 91,76 m² 606100
Fußach 3 78,15 m² 495000
Fußach 3 77,54 m² 495000
Fußach 3 77,53 m² 485000
Hopfgarten im Brixental 3 82,3 m² Auf Anfrage
Hopfgarten im Brixental 4 121,54 m² Auf Anfrage
Hopfgarten im Brixental 3 76,43 m² Auf Anfrage
München-Obermenzing 3 86,38 m² 1116000
München-Obermenzing 4 105,25 m² 1337000
München-Harlaching 4.5 166,68 m² 2299000
Innsbruck 3 121,13 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 55,69 m² 481308
Innsbruck 2 52,16 m² 476636
Innsbruck 1 31,88 m² 298832
Innsbruck 2 55,05 m² 448598
Innsbruck 3 127,52 m² Auf Anfrage
Innsbruck 2 60,66 m² 429907
Innsbruck 2 62,6 m² 504673
Innsbruck 4 140,23 m² 1121495
Haar bei München 2 67,31 m² Auf Anfrage
Haar bei München 4 96,49 m² Auf Anfrage
Haar bei München 2 59,32 m² Auf Anfrage
Haar bei München 3 79,21 m² Auf Anfrage
Haar bei München 3 78,45 m² Auf Anfrage
Haar bei München 3 78,45 m² Auf Anfrage
Haar bei München 2 57,11 m² Auf Anfrage
Söll 2 50,39 m² 400000
Söll 2 50,39 m² Auf Anfrage
Söll 4 137,4 m² 1020000

Leider keine Wohnungen verfügbar

In Zeiten von steigender Inflation und zunehmender Teuerung ist Wohnungseigentum nach wie vor eine der sichersten Veranlagungsmöglichkeiten.
Alexander Nußbaumer
CEO, Inhaber der ZIMA Unternehmensgruppe
Alexander Nußbaumer
CEO, Inhaber der ZIMA Unternehmensgruppe

Ertragreiche Vermögensanlage,
nachhaltig vorsorgen

Die Inflation, die allgemeine Teuerung und die gestiegenen Energiekosten dominieren zuletzt die Schlagzeilen. Am Beispiel der 1970er Jahre zeigt sich jedoch heute wie damals, dass es in allen wirtschaftlichen Lagen – ob in einer Pandemie, bei geopolitischen Konflikten oder in Energiekrisen – darauf ankommt, sein Vermögen in Form von beständigen Kapitalanlagen abzusichern. Laut zahlreicher Wirtschaftsexperten ist jetzt die Zeit für Investitionen und Vorsorgemaßnahmen wieder angebrochen. Eine der beständigsten Formen von Vermögensanlagen sind Immobilien, da Immobilienwerte – trotz der angespannten Wirtschaftslage – kontinuierlich wachsen, vor allem in Top-Lagen.

Die aktuellen Teuerungen und Preissteigerungen wirken sich auch unmittelbar auf die Zinssätze für Fremdfinanzierungen aus. Das führt dazu, dass Mieten für Immobilien und Wohnungen angepasst werden – eine Entwicklung, die zuletzt auch in Großstädten wie Wien und München deutlich spürbar war. Sachanlagen wie Immobilien haben hier den Vorteil, dass sie beständig sind und der Wert trotz Inflation weiterhin steigt. Vor allem Anlageimmobilien eignen sich jetzt für eine Investition, da diese eine regelmäßige und entsprechend angepasste Rendite in Form von höheren Mieteinnahmen garantieren.

Top-Baustandards

Die hohen Baustandards der ZIMA in allen Neubauimmobilien garantieren sowohl eine hohe Wohlfühlqualität als auch einen effizienten Betrieb der Immobilie. Trotz stark gestiegener Rohstoffpreise gewährleistet vor allem der Einsatz innovativer Heizungstechnik (Pellets, Fernwärmeanlagen, Wärmepumpen, individuelle Raumcontroller mit Temperaturregelung u.v.m.) sowie von Solar- und Photovoltaikanlagen einen ökologischen und nachhaltigen Betrieb der Immobilie.

Rundum sorglos

ZIMA bietet Ihnen auf Wunsch ein umfangreiches Service-Paket mit individueller Betreuung an – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse wie z.B. Vermieterservice, Mietverwaltung u-v.m.

  • » Mietersuche und Vermietung
    » Mietvertragsabwicklung
    » Kautionsverwaltung und Abrechnung
    » Monatliches Inkasso
    » Steuerliche Aufbereitung für USt. & ESt.
    » Kontrolle Mieteinheit und Objektzustand
    » Übergabe an Mieter und Rückübernahme

Attraktives Wohnportfolio
direkt vom Bauträger

Aktuelle Neubauprojekte der ZIMA Unternehmensgruppe erstrecken sich über den gesamten deutschsprachigen Alpenraum: Von der Ostschweiz über Innsbruck, Kitzbühel bis nach Bozen, Wien und München bieten wir attraktive Wohnimmobilien in bewährter Qualität. Ob mitten in der City, Wohnen in ländlichen Regionen oder Studentenwohnungen an Universitätsstandorten – wir bieten ein breitgefächertes Angebot für Eigennutzer- und Anlegerwohnungen. Sicher, ertragreich und nachhaltig.

Um die Karte von Google Maps anzuzeigen, muss das Laden des Skriptes erlaubt werden.

Immo-Alarm

Keine passende Immobilie gefunden? Verraten Sie uns in welcher Region Sie suchen und wir informieren Sie in unserem Immo-Alarm, sobald in Ihrer Wunschregion das nächste Projekt in Planung ist. Jetzt anmelden!