Wertbeständig
Investieren

Schutz vor Inflation durch wertgesicherte Mieten
Pensions- und Altersvorsorge durch Mietertrag
Langfristiger Realwertzuwachs


Wohnimmobilien sind nach wie vor ein sicherer Hafen für Ihr Kapital. Darum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Kapitalanlage: Ein Immobilieninvestment schützt das Vermögen vor hoher Inflation, da Mieten an die Inflation gekoppelt sind. Neben der jährlichen Rendite, die durch Mieteinnahmen erzielt wird, profitieren Investor:innen von der langfristigen Wertsteigerung der Immobilie selbst.

Immobilien weiterhin
sichere Wertanlage


Die Inflation steigt aktuell bedenklich. Zudem besteht das Risiko, dass diese Phase langfristig anhält und die aktuelle Teuerungswelle nur langsam wieder abebbt. Gerade in wirtschaftlich stürmischen Zeiten ist es daher von Bedeutung, das eigene Vermögen zeitgerecht und klug abzusichern. Mehr denn je zeigt sich „Betongold“ in diesem Kontext als krisensichere Anlageform. ZIMA Wohnimmobilien bieten sowohl Eigennutzern als auch Anleger:innen eine wertstabile, ertragreiche und nachhaltige Möglichkeit zu investieren und ihr Kapital vorausschauend anzulegen.

Attraktive
Wohninvestments

Von der idyllisch gelegenen Kleinwohnanlage bis hin zum Großprojekt im Herzen der City realisieren wir höchste Wohnqualität seit über 50 Jahren. Wir schaffen Neubauprojekte mit Eigentumswohnungen in hervorragender Qualität, ausgesuchter Lage und mit hohem Baustandard.

Anzahl Zimmer
1 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Wohnfläche
20 m² 210 m²
Preis
200000 2300000
Standort Projekt Zimmer Wohnfläche Preis Merken
St. Johann in Tirol 2 48,83 m² 427300
St. Johann in Tirol 4 123,2 m² 1540000
St. Johann in Tirol 2 49,24 m² 443200
St. Johann in Tirol 3 60,59 m² 527100
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 634300
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 4 97,8 m² 831300
St. Johann in Tirol 5 110,77 m² 941500
St. Johann in Tirol 3 73,97 m² 628700
St. Johann in Tirol 3 72,91 m² 605200
St. Johann in Tirol 3 73,97 m² 584400
St. Johann in Tirol 3 73,97 m² 628700
St. Johann in Tirol 1 26,02 m² 234200
St. Johann in Tirol 2 48,83 m² 402800
St. Johann in Tirol 3 73,97 m² 584400
St. Johann in Tirol 1 26,02 m² 221200
St. Johann in Tirol 2 48,83 m² 378400
St. Johann in Tirol 3 73,97 m² 554800
St. Johann in Tirol 1 26,02 m² 208200
St. Johann in Tirol 1 26,02 m² 208200
St. Johann in Tirol 1 26,02 m² 208200
St. Johann in Tirol 3 73,97 m² 554800
St. Johann in Tirol 3 73,97 m² 554800
St. Johann in Tirol 2 48,83 m² 358900
St. Johann in Tirol 1 26,02 m² 208200
St. Johann in Tirol 1 26,02 m² 208200
St. Johann in Tirol 3 73,97 m² 554800
Tscherms 2 60,5 m² 314000
Tscherms 2 60,5 m² 285000
Tscherms 2 61,3 m² 289000
Tscherms 3 100,8 m² 517000
Bruneck 2 36,29 m² 226000
Bruneck 2 36,29 m² 235000
Bruneck 3 72,56 m² 429000
Bruneck 3 74,4 m² 448000
Bruneck 3 67,82 m² 495000
Bruneck 2 48,88 m² 356000
Bruneck 3 74,83 m² 610000
Bruneck 3 62,26 m² 378000
Bruneck 2 43,88 m² 325000
Schruns 2 53,45 m² 357700
Schruns 2 52,46 m² 361500
Schruns 2 52,46 m² 345800
Schruns 2 53,59 m² 364000
Schruns 2 53,39 m² 368400
Schruns 1 37,93 m² 269300
Schruns 2 53,58 m² 364000
Schruns 1 37,93 m² 269300
Schruns 1 37,77 m² 260600
Schruns 4 87,65 m² 596600
Satteins 2 59,62 m² 327300
Satteins 3 73,82 m² 479100
Satteins 4 90,55 m² 568100
Satteins 3 73,67 m² 486400
Satteins 3 76,65 m² 498600
Satteins 3 70,82 m² 458300
Feldkirch 3 72,63 m² 545000
Feldkirch 2 50,18 m² 369000
Feldkirch 3 74,11 m² 548400
Feldkirch 3 62,03 m² 471400
Feldkirch 3 62 m² 458800
Feldkirch 3 75,11 m² 555800
Feldkirch 2 46,03 m² 340600
Feldkirch 3 75,12 m² 540900
Feldkirch 4 99,78 m² 708400
Rankweil 2 50,84 m² 358620
Rankweil 4 117,33 m² 951470
Rankweil 3 73,99 m² 505270
Rankweil 3 73,99 m² 498370
Rankweil 3 75,6 m² 523670
Rankweil 3 68,53 m² 482270
Rankweil 3 68,53 m² 408670
Rankweil 3 73,99 m² 519070
Rankweil 3 73,99 m² 445470
Rankweil 3 75,6 m² 454670
Rankweil 2 50,64 m² 352640
Rankweil 3 73,99 m² 447310
Rankweil 3 75,6 m² 456510
Rankweil 4 89,45 m² 542070
Rankweil 3 73,99 m² 482270
Rankweil 3 75,6 m² 523670
Rankweil 3 68,53 m² 482270
Rankweil 3 73,99 m² 519070
Rankweil 3 68,53 m² 408670
Rankweil 3 75,6 m² 454670
Klaus 4 136,61 m² 1161200
Klaus 2 59,38 m² 432300
Klaus 4 92,81 m² 668200
Klaus 4 92,12 m² 718500
Klaus 3 79,9 m² 583300
Klaus 3 73,75 m² 575300
Klaus 4 92,12 m² 663300
Klaus 3 73,75 m² 531000
Klaus 3 83,3 m² 608100
Altach 2 51,8 m² 378100
Altach 4 92,03 m² 791500
Altach 4 102,42 m² 747700
Altach 2 49,95 m² 364600
Altach 2 46,64 m² 359100
Altach 3 65,74 m² 506200
Altach 3 70,16 m² 526200
Altach 3 70,16 m² 512200
Altach 2 46,64 m² 340500
Altach 3 65,62 m² 457400
Lustenau 2 46,16 m² 323100
Lustenau 3 88,14 m² 643400
Lustenau 3 71,69 m² 523300
Lustenau 3 71,69 m² 501800
Lustenau 2 46,16 m² 311600
Lustenau 3 88,37 m² 618600
Lustenau 3 77,65 m² 566800
Lustenau 3 71,88 m² 512500
Lustenau 3 71,66 m² 519500
Lustenau 3 76,37 m² 557500
Lustenau 3 73,91 m² 539500
Lustenau 3 74,07 m² 511100
Lustenau 3 78,01 m² 546100
Lustenau 4 91,95 m² 652800
Lustenau 3 76,72 m² 537000
Lustenau 2 53,83 m² 395700
Lustenau 4 92,19 m² 649900
Lustenau 2 48,88 m² 356800
Lustenau 2 48,86 m² 356700
Lustenau 2 54,06 m² 397300
Lustenau 2 54,55 m² 379100
Lustenau 2 49,01 m² 335700
Lustenau 2 48,99 m² 335600
Lustenau 2 54,77 m² 380700
Bregenz 4 91,44 m² 868700
Bregenz 2 58,2 m² 555900
Bregenz 3 75,44 m² 531100
Bregenz 3 75,85 m² 511200
Bregenz 3 75,45 m² 516100
Wien 3 71,59 m² 459000
Wien 2 45,68 m² 360000
Wien 2 46,03 m² 419000
Wien 2 46,05 m² 413000
Wien 2 46,05 m² 401000
Wien 2 53,05 m² 395000
Wien 2 48,74 m² 386000
Wien 2 48,33 m² 393000
Wien 2 51,76 m² 379000
Wien 2 53,05 m² 388000
Wien 2 48,47 m² 384000
Wien 2 48,33 m² 393000
Wien 2 48,33 m² 373000
Wien 3 74,26 m² 559000
Wien 2 48,66 m² 356000
Wien 2 53,05 m² 388000
Wien 3 72,43 m² 505000
Wien 2 53 m² 373000
Wien 3 74,26 m² 544000
Wien 2 45,22 m² 302000
Wien 2 34,77 m² 255000
Wien 2 53,14 m² 361000
Wien 2 45,69 m² 349000
Wien 2 51,03 m² 350000
Wien 2 50,34 m² 389000
Wien 2 50,35 m² 351000
Wien 2 49,76 m² 352000
Wien 3 67,15 m² 499000
Gersthofen 2 68,64 m² 299900
Gersthofen 2 68,66 m² 299900
Gersthofen 2 61,68 m² 271000
Gersthofen 2 61,68 m² 271000
Gersthofen 2 63,59 m² 279900
Gersthofen 2 69,9 m² 306800
Gersthofen 2 61,68 m² 271000
Gersthofen 2 61,68 m² 271000
Gersthofen 2 62,96 m² 276500
Gersthofen 2 63,59 m² 279500
Gersthofen 2 64,85 m² 284900
Gersthofen 2 62,96 m² 276500
Heiden 3.5 101,9 m² 755000
Heiden 3.5 101,9 m² 730000
Heiden 5.5 202,4 m² 1370000
Heiden 3.5 101,9 m² 790000
Heiden 4.5 117,9 m² 790000
Heiden 5.5 202,4 m² 1320000
Heiden 4.5 117,9 m² 820000
Heiden 4.5 117,5 m² 780000
Heiden 4.5 117,2 m² 760000
Heiden 3.5 101,9 m² 720000
Heiden 5.5 202,4 m² 1370000
Heiden 3.5 101,9 m² 730000
Heiden 4.5 117,9 m² 790000
Heiden 3.5 101,9 m² 790000
Heiden 4.5 117,9 m² 820000
Höchst 3 76,01 m² 513600
Höchst 3 77,16 m² 516700
Höchst 4 91,77 m² 606100
Höchst 3 77,16 m² 520500
Höchst 3 76,01 m² 498600
Höchst 2 54,49 m² 377900
Höchst 4 91,76 m² 606100
Leifers 3 85,57 m² 335000
Leifers 3 89,49 m² 381000
Leifers 4 170,05 m² 652000
Fußach 4 86,51 m² 549000
Fußach 3 77,76 m² 498000
Fußach 4 86,15 m² 549000
Fußach 3 78,15 m² 483600
Fußach 3 77,54 m² 490000
Fußach 3 77,53 m² 470400
Söll 2 50,38 m² 370000
Söll 2 50,38 m² 350000
Söll 4 137,4 m² 960000
Söll 4 113,65 m² 700000
Hopfgarten im Brixental 3 82,3 m² 700000
Hopfgarten im Brixental 4 121,54 m² 1150000
Hopfgarten im Brixental 3 76,43 m² 610000
München-Obermenzing 2 71,95 m² 1116000
München-Obermenzing 3 105,25 m² 1337000
Völs 3 78,07 m² 470000
München-Harlaching 2 73,54 m² 999000
München-Harlaching 4.5 166,68 m² 2299000
Innsbruck-Igls 4 118,53 m² 1360000
Innsbruck-Igls 4 98,89 m² 1070000
Innsbruck-Igls 3 87,03 m² 1000000
Innsbruck 3 112,51 m² 1130000
Innsbruck 2 51,54 m² 540000
Innsbruck 2 48,17 m² 530000
Innsbruck 2 51,55 m² 515000
Innsbruck 1 33,81 m² 339570
Innsbruck 2 48,02 m² 510000
Innsbruck 1 28,54 m² 319750
Innsbruck 1 28,54 m² 319750
Innsbruck 1 28,52 m² 319750
Innsbruck 1 28,53 m² 319750
Innsbruck 1 28,53 m² 319750
Innsbruck 1 28,54 m² 319750
Innsbruck 1 28,54 m² 319750
Innsbruck 2 48,17 m² 510000
Innsbruck 1 28,53 m² 306960
Innsbruck 1 28,53 m² 306960
Innsbruck 1 28,53 m² 296730
Innsbruck 1 28,53 m² 296730
Innsbruck 1 28,54 m² 296730
Innsbruck 2 48,17 m² 480000
Innsbruck 1 28,53 m² 284000
Innsbruck 1 28,53 m² 284000
Innsbruck 1 28,53 m² 272000
Innsbruck 3 121,5 m² 1440000
Innsbruck 2 61,22 m² 580000
Innsbruck 3 75,72 m² 685000
Innsbruck 2 51,46 m² 590000
Innsbruck 4 132,91 m² 1200000
Innsbruck 3 75,72 m² 670000
Innsbruck 3 75,71 m² 650000
Innsbruck 3 75,72 m² 630000
Innsbruck 2 57,41 m² 490000
Haar bei München 2 67,31 m² 643500
Haar bei München 4 97,95 m² 923000
Haar bei München 2 67,31 m² 639900
Haar bei München 2 68,57 m² 655500
Haar bei München 4 96,49 m² 899900
Haar bei München 4 96,76 m² 899900
Haar bei München 4 96,49 m² 899900
Haar bei München 4 96,76 m² 899900
Haar bei München 3 75,11 m² 694000
Haar bei München 2 59,32 m² 569900
Haar bei München 4 104,09 m² 974900
Haar bei München 3 79,21 m² 734900
Haar bei München 2 59,32 m² 567300
Haar bei München 3 79,21 m² 747300
Haar bei München 2 60,91 m² 579400
Haar bei München 2 61,23 m² 564000
Haar bei München 3 79,74 m² 752700
Haar bei München 3 79,74 m² 738900
Haar bei München 4 101,62 m² 919900
Haar bei München 2 61,23 m² 558200
Haar bei München 3 78,45 m² 739900
Haar bei München 3 78,45 m² 739900
Haar bei München 3 78,45 m² 739900
Haar bei München 3 79,86 m² 754600
Haar bei München 2 57,11 m² 559900
Haar bei München 3 78,45 m² 739900
Haar bei München 3 78,5 m² 736900
Haar bei München 3 79,86 m² 753600
Haar bei München 3 78,5 m² 733500
Haar bei München 1 47,11 m² 446200
Haar bei München 1 48,73 m² 454600

Leider keine Wohnungen verfügbar

In Zeiten von steigender Inflation und zunehmender Teuerung ist Wohnungseigentum nach wie vor eine der sichersten Veranlagungsmöglichkeiten.
Alexander Nußbaumer
CEO, Inhaber der ZIMA Unternehmensgruppe
Alexander Nußbaumer
CEO, Inhaber der ZIMA Unternehmensgruppe

Ertragreiche Vermögensanlage,
nachhaltig vorsorgen

Die Inflation, die allgemeine Teuerung und die gestiegenen Energiekosten dominieren zuletzt die Schlagzeilen. Am Beispiel der 1970er Jahre zeigt sich jedoch heute wie damals, dass es in allen wirtschaftlichen Lagen – ob in einer Pandemie, bei geopolitischen Konflikten oder in Energiekrisen – darauf ankommt, sein Vermögen in Form von beständigen Kapitalanlagen abzusichern. Laut zahlreicher Wirtschaftsexperten ist jetzt die Zeit für Investitionen und Vorsorgemaßnahmen wieder angebrochen. Eine der beständigsten Formen von Vermögensanlagen sind Immobilien, da Immobilienwerte – trotz der angespannten Wirtschaftslage – kontinuierlich wachsen, vor allem in Top-Lagen.

Die aktuellen Teuerungen und Preissteigerungen wirken sich auch unmittelbar auf die Zinssätze für Fremdfinanzierungen aus. Das führt dazu, dass Mieten für Immobilien und Wohnungen angepasst werden – eine Entwicklung, die zuletzt auch in Großstädten wie Wien und München deutlich spürbar war. Sachanlagen wie Immobilien haben hier den Vorteil, dass sie beständig sind und der Wert trotz Inflation weiterhin steigt. Vor allem Anlageimmobilien eignen sich jetzt für eine Investition, da diese eine regelmäßige und entsprechend angepasste Rendite in Form von höheren Mieteinnahmen garantieren.

Top-Baustandards

Die hohen Baustandards der ZIMA in allen Neubauimmobilien garantieren sowohl eine hohe Wohlfühlqualität als auch einen effizienten Betrieb der Immobilie. Trotz stark gestiegener Rohstoffpreise gewährleistet vor allem der Einsatz innovativer Heizungstechnik (Pellets, Fernwärmeanlagen, Wärmepumpen, individuelle Raumcontroller mit Temperaturregelung u.v.m.) sowie von Solar- und Photovoltaikanlagen einen ökologischen und nachhaltigen Betrieb der Immobilie.

Rundum sorglos

ZIMA bietet Ihnen auf Wunsch ein umfangreiches Service-Paket mit individueller Betreuung an – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse wie z.B. Vermieterservice, Mietverwaltung u-v.m.

  • » Mietersuche und Vermietung
    » Mietvertragsabwicklung
    » Kautionsverwaltung und Abrechnung
    » Monatliches Inkasso
    » Steuerliche Aufbereitung für USt. & ESt.
    » Kontrolle Mieteinheit und Objektzustand
    » Übergabe an Mieter und Rückübernahme

Attraktives Wohnportfolio
direkt vom Bauträger

Aktuelle Neubauprojekte der ZIMA Unternehmensgruppe erstrecken sich über den gesamten deutschsprachigen Alpenraum: Von der Ostschweiz über Innsbruck, Kitzbühel bis nach Bozen, Wien und München bieten wir attraktive Wohnimmobilien in bewährter Qualität. Ob mitten in der City, Wohnen in ländlichen Regionen oder Studentenwohnungen an Universitätsstandorten – wir bieten ein breitgefächertes Angebot für Eigennutzer- und Anlegerwohnungen. Sicher, ertragreich und nachhaltig.

Um die Karte von Google Maps anzuzeigen, muss das Laden des Skriptes erlaubt werden.

Immo-Alarm

Keine passende Immobilie gefunden? Verraten Sie uns in welcher Region Sie suchen und wir informieren Sie in unserem Immo-Alarm, sobald in Ihrer Wunschregion das nächste Projekt in Planung ist. Jetzt anmelden!